Wieviele Audi Typ 81/85 (B2) gibt es noch?

Bestandsentwicklung des Typ 81/85 2003 bis 2021 in Deutschland
Bestandszahlen Audi 80 Typ 81/85
Audi 80 |
Schl.-Nr. |
MKB |
2003 |
2007 |
2011 |
2013 |
2016 |
2021 |
A80, L | 0591/314 | FY | 558 | 258 | 162 | 155 | 142 | 123 |
A80 LS, GLS | 0591/315 | WV/YN | 13.183 | 4.965 | 1.912 | 1.621 | 1.458 | 1.322 |
A80 LS, GLS | 0591/316 | YP | 3.189 | 1.351 | 766 | 726 | 678 | 586 |
A80 GLE | 0591/317 | YZ | 177 | 74 | 52 | 51 | 46 | 46 |
A80 D | 0591/320 | JK | 1.357 | 503 | 210 | 181 | 161 | 146 |
A80 C | 0591/321 | EP | 2.989 | 1.120 | 328 | 262 | 243 | 233 |
A80 TD | 0591/324 | CY | 471 | 166 | 54 | 36 | 34 | 33 |
A80 GTE | 0591/332 | DZ | 958 | 357 | 139 | 128 | 120 | 135 |
A80 CL, GL | 0591/333 | DS | 4.732 | 1.754 | 527 | 427 | 374 | 349 |
A80 Q | 0591/334 | KK | 563 | 214 | 93 | 80 | 95 | 132 |
A80 Q | 0591/347 | JS | 275 | 103 | 37 | 28 | 39 | 42 |
A80 CC Q | 0591/350 | NE/JN | 119 | 27 | 15 | 12 | 8 | 7 |
A80 | 0588/300 | EP | 692 | 271 | 90 | 60 | 42 | 40 |
A80 CC, CD | 0588/301 | DT | 7.074 | 2.579 | 691 | 493 | 353 | 340 |
A80 D | 0588/302 | JK | 1.611 | 582 | 157 | 112 | 90 | 90 |
A80 CC, CD | 0588/304 | DS/JN | 7.898 | 2.944 | 827 | 574 | 391 | 352 |
A80 GTE | 0588/305 | DZ | 356 | 133 | 48 | 43 | 29 | 25 |
A80 GTE Q | 0588/313 | DZ | 99 | 40 | 11 | 12 | 8 | 9 |
A80 CC Q | 0588/314 | NE/JN | 277 | 100 | 29 | 28 | 21 | 16 |
A80 GTE Q | 0588/353 | PV | 102 | 47 | 13 | 10 | 2 | 7 |
A80 GTE | 0588/359 | PV | 189 | 79 | 18 | 14 | 8 | 10 |
A80 CC, CD | 0588/367 | SA | 1.652 | 701 | 173 | 120 | 95 | 90 |
A80 CC, CD | 0588/368 | SF | 831 | 291 | 72 | 53 | 40 | 35 |
A80 |
Summe |
- | 49.352 |
18.659 |
6.426 |
5.226 |
4.477 |
4.168 |
Die Produktionszahlen für den Audi 80 finden Sie auf der Audi-80-Seite www.puresunday.de/audi80.html.
Bestandszahlen Audi 90 Typ 81/85
Audi 90 |
Schl.-Nr. |
MKB |
2003 |
2007 |
2011 |
2013 |
2016 |
2021 |
A90 Q | 0591/351 | KV | 209 | 83 | 33 | 28 | 31 | 27 |
A90 | 0591/413 | KV | 223 | 111 | 36 | 30 | 26 | 37 |
A90 | 0588/306 | JS | 1.167 | 473 | 148 | 112 | 101 | 118 |
A90 | 0588/307 | KV | 624 | 273 | 98 | 73 | 65 | 90 |
A90 Q | 0588/315 | KV | 428 | 198 | 75 | 72 | 61 | 66 |
A90 | 0588/349 | KX | 397 | 181 | 69 | 55 | 41 | 55 |
A90 Q | 0588/351 | JT | 115 | 65 | 25 | 16 | 11 | 18 |
A90 | 0588/370 | SK | 21 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
A90 Q | 0588/411 | NM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A90 |
Summe |
- | 3.185 |
1.394 |
486 |
387 |
338 |
413 |
Die Produktionszahlen für den Audi 90 finden Sie auf der Audi-90-Seite www.puresunday.de/audi90.html.
Bestandszahlen Audi Coupé Typ 81/85
Audi Coupé |
Schl.-Nr. |
MKB |
2003 |
2007 |
2011 |
2013 |
2016 |
2021 |
Coupé GL | 0591/323 | DD | 180 | 59 | 29 | 31 | 29 | 24 |
Coupé GT | 0591/325 | KE | 795 | 341 | 177 | 173 | 186 | 213 |
Coupé GT | 0591/344 | JS | 631 | 261 | 106 | 92 | 102 | 122 |
Coupé Q | 0591/353 | KV | 75 | 32 | 14 | 12 | 13 | 20 |
Coupé GT | 0591/414 | KV | 321 | 134 | 61 | 49 | 49 | 62 |
Coupé | 0588/308 | DS/JN | 1.761 | 770 | 271 | 211 | 177 | 186 |
Coupé GT | 0588/309 | JS | 433 | 208 | 75 | 75 | 63 | 70 |
Coupé GT | 0588/310 | KV | 888 | 450 | 190 | 164 | 158 | 198 |
Coupé Q | 0588/316 | NE/JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coupé Q | 0588/317 | KV | 731 | 356 | 128 | 115 | 109 | 160 |
Coupé GT | 0588/350 | KX | 1.114 | 628 | 275 | 235 | 202 | 206 |
Coupé Q | 0588/352 | JT | 207 | 122 | 48 | 41 | 33 | 35 |
Coupé GT | 0588/360 | PV | 570 | 297 | 110 | 84 | 80 | 78 |
Coupé | 0588/369 | SF | 392 | 183 | 49 | 39 | 35 | 37 |
Coupé GT | 0588/371 | SK | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coupé GT | 0588/372 | DZ | 112 | 45 | 16 | 12 | 16 | 17 |
Coupé GT | 0588/412 | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupé |
Summe |
- | 8.216 |
3.888 |
1.550 |
1.334 |
1.254 |
1.430 |
Die Produktionszahlen für das Audi Coupé finden Sie auf der Audi-Coupé-Seite www.puresunday.de/audicoupe.html.
Bestandszahlen Audi quattro Typ 85
Audi Quattro |
Schl.-Nr. |
MKB |
2003 |
2007 |
2011 |
2013 |
2016 |
2021 |
Quattro | 0591/403 | WR | 363 | 229 | 146 | 157 | 195 | 257 |
Quattro | 0588/311 | WR | 196 | 171 | 97 | 99 | 119 | 173 |
Quattro | 0588/410 | MB/1B | 64 | 58 | 35 | 41 | 44 | 55 |
Quattro | 0588/479 | RR | 158 | 180 | 116 | 111 | 125 | 133 |
Quattro |
Summe |
- | 781 |
638 |
394 |
408 |
483 |
618 |
Die Produktionszahlen für den Audi quattro finden Sie auf der Audi-quattro-Seite www.puresunday.de/audiquattro.html.
Bestandszahlen gemischte Typ 81/85
Mixed |
Schl.-Nr. |
MKB |
2003 |
2007 |
2011 |
2013 |
2016 |
2021 |
80 LS, GLS, Coupé | 0591/318 | DS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
80 CD5S, Coupé GT5S | 0591/319 | WN | 1.272 | 473 | 271 | 261 | 265 | 199 |
80 CL, Coupé GL | 0591/331 | DS | 1.100 | 393 | 156 | 134 | 112 | 126 |
80 CD5E, 90 | 0591/343 | JS | 658 | 272 | 93 | 66 | 70 | 87 |
80 TD, 90 TD | 0588/303 | CY | 1.564 | 520 | 129 | 54 | 57 | 58 |
Mixed |
Summe |
- | 4.597 |
1.659 |
651 |
517 |
504 |
571 |
Bestandszahlen Typ 81/85 gesamt
Typ 81/85 |
2003 |
2007 |
2011 |
2013 |
2016 |
2021 |
||
Summe |
66.131 |
26.238 |
9.507 |
7.872 |
7.056 |
7.200 |
Bei den Schlüsselnummern gibt es zu beachten, dass die damalige Audi NSU Auto Union GmbH ab 01.01.1985 als Audi AG umfirmiert wurde. Dadurch änderte sich der bisherige Hersteller-Schlüssel 0591 auf 0588. Schlüsselnummern, die mit 0591 beginnen, geben also den Bestand der bis 31.12.1984 gebauten Fahrzeuge wieder, 0588 die ab 01.01.1985 gebauten. Beim Audi 90 Quattro mit NM Motor in der letzten Tabellenzeile handelt es sich offenbar um einen von angeblich drei produzierten Prototypen, der auf irgendeinem Weg in den Handel gelangte. Ein ebenfalls als Versuchsfahrzeug gebautes Coupé Quattro mit dem gleichen Motor tauchte vor wenigen Jahren in der Szene auf.
Die Bestandszahlen wurden von Nutzern des Forums www.die-urgewalt.de zusammengetragen. Weitere Bestandszahlen des Typs 81/85 sind auf der Website des Urgewalt-Forums www.die-urgewalt.dezu finden.
Kontakt
Feedback, Verbesserungsvorschläge und Audi-Geschichten?
Immer her damit!
ebenfalls interessante seiten

Werbeanzeigen
Der Typ 81/85 als Anzeigenwerbung - ein Kapitel für sich?
> Jetzt Anzeigen...

Audi-Videos
Wer schon immer mal sehen wollte, wie Audi den Typ 81/85 in bewegten Bildern beworben hat, ist hier richtig. Garniert mit einigen Tests und anderem aus den 80ern.
> Zu den Werbe-Clips...

Galerie "Abgelegte Autos"
Irgendwann endet jedes Autoleben. In der Galerie ist die schaurig-schöne Schrottplatz-Atmosphäre früherer Zeiten in sw-Fotos festgehalten.
> Zum Schrottplatz...